forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
grass
Ebene
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
14
Class 1
Spaltfussgans
03
06
09
12
15
18
21
2
2
3
Class 1
im Flug
Schwarzbrustwachtel
03
06
09
12
15
18
21
98
114
126
Class 2
Rotfuchs
03
06
09
12
15
18
21
5
10
14
Class 3
Axishirsch
03
06
09
12
15
18
21
73
155
217
Class 3
Wildziege
03
06
09
12
15
18
21
89
158
209
Class 3
Schweinshirsch
03
06
09
12
15
18
21
49
83
109
Class 4
Östliches Graues Riesenkänguru
03
06
09
12
15
18
21
226
378
492
Class 4
Damhirsch
03
06
09
12
15
18
21
105
188
250
Class 5
Razorback
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 5
Rusa
03
06
09
12
15
18
21
65
113
149
Class 6
Rothirsch
03
06
09
12
15
18
21
91
182
251
Class 7
Sambar
03
06
09
12
15
18
21
68
124
166
Class 8
Salzwasserkrokodil
03
06
09
12
15
18
21
420
760
1.015
Class 9
Banteng
03
06
09
12
15
18
21
72
109
137
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaltfussgans | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzbrustwachtel | ||||||||||||||||||||||||
| Rotfuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Axishirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Wildziege | ||||||||||||||||||||||||
| Schweinshirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Östliches Graues Riesenkänguru | ||||||||||||||||||||||||
| Damhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Razorback | ||||||||||||||||||||||||
| Rusa | ||||||||||||||||||||||||
| Rothirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Sambar | ||||||||||||||||||||||||
| Salzwasserkrokodil | ||||||||||||||||||||||||
| Banteng |