agriculture
Felder
forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
15
Class 1
im Flug
Virginiawachtel
03
06
09
12
15
18
21
154
202
238
Class 1
Florida-Wildkaninchen
03
06
09
12
15
18
21
1
2
2
Class 1
Östlicher Wildtruthahn
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 1
Schellente
03
06
09
12
15
18
21
740
1.020
1.230
Class 1
Nordamerikanische Krickente
03
06
09
12
15
18
21
340
420
480
Class 1
Stockente
03
06
09
12
15
18
21
10
15
20
Class 1
im Flug
Ringfasan
03
06
09
12
15
18
21
9
16
20
Class 2
Waschbär
03
06
09
12
15
18
21
5
9
12
Class 2
Kojote
03
06
09
12
15
18
21
38
49
57
Class 2
Graufuchs
03
06
09
12
15
18
21
4
5
6
Class 2
Mexikanischer Rotluchs
03
06
09
12
15
18
21
19
24
28
Class 2
Rotfuchs
03
06
09
12
15
18
21
5
10
14
Class 4
Weisswedelhirsch
03
06
09
12
15
18
21
112
194
255
Class 7
Schwarzbär
03
06
09
12
15
18
21
14
19
23
Class 8
Elch
03
06
09
12
15
18
21
86
194
275
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginiawachtel | ||||||||||||||||||||||||
| Florida-Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
| Östlicher Wildtruthahn | ||||||||||||||||||||||||
| Schellente | ||||||||||||||||||||||||
| Nordamerikanische Krickente | ||||||||||||||||||||||||
| Stockente | ||||||||||||||||||||||||
| Ringfasan | ||||||||||||||||||||||||
| Waschbär | ||||||||||||||||||||||||
| Kojote | ||||||||||||||||||||||||
| Graufuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Mexikanischer Rotluchs | ||||||||||||||||||||||||
| Rotfuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Weisswedelhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzbär | ||||||||||||||||||||||||
| Elch |