forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
8
Class 1
Zimtente
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 3
Axishirsch
03
06
09
12
15
18
21
73
155
217
Class 3
Hirschziegenantilope
03
06
09
12
15
18
21
72
106
132
Class 3
Halsbandpekari
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 5
Maultierhirsch
03
06
09
12
15
18
21
98
220
312
Class 5
Puma
03
06
09
12
15
18
21
32
36
39
Class 6
Rothirsch
03
06
09
12
15
18
21
91
182
251
Class 9
Wasserbüffel
03
06
09
12
15
18
21
84
132
168
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimtente | ||||||||||||||||||||||||
| Axishirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Hirschziegenantilope | ||||||||||||||||||||||||
| Halsbandpekari | ||||||||||||||||||||||||
| Maultierhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Puma | ||||||||||||||||||||||||
| Rothirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserbüffel |