landscape
Hügel
water_lux
Flachland
grass
Ebene
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
10
Class 1
Antilopenhase
03
06
09
12
15
18
21
3
5
6
Class 1
im Flug
Ringfasan
03
06
09
12
15
18
21
9
16
20
Class 1
Rio-Grande-Truthahn
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 2
Kojote
03
06
09
12
15
18
21
38
49
57
Class 2
Mexikanischer Rotluchs
03
06
09
12
15
18
21
19
24
28
Class 3
Halsbandpekari
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 3
Gabelbock
03
06
09
12
15
18
21
37
77
108
Class 4
Weisswedelhirsch
03
06
09
12
15
18
21
112
194
255
Class 5
Wüsten-Dickhornschaf
03
06
09
12
15
18
21
84
149
197
Class 5
Maultierhirsch
03
06
09
12
15
18
21
98
220
312
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antilopenhase | ||||||||||||||||||||||||
| Ringfasan | ||||||||||||||||||||||||
| Rio-Grande-Truthahn | ||||||||||||||||||||||||
| Kojote | ||||||||||||||||||||||||
| Mexikanischer Rotluchs | ||||||||||||||||||||||||
| Halsbandpekari | ||||||||||||||||||||||||
| Gabelbock | ||||||||||||||||||||||||
| Weisswedelhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Wüsten-Dickhornschaf | ||||||||||||||||||||||||
| Maultierhirsch |