forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
10
Class 1
Wildkaninchen
03
06
09
12
15
18
21
1
2
2
Class 1
Stockente
03
06
09
12
15
18
21
10
15
20
Class 1
Merriam-Truthahn
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 3
Gämse
03
06
09
12
15
18
21
31
46
58
Class 3
Wildziege
03
06
09
12
15
18
21
89
158
209
Class 4
Damhirsch
03
06
09
12
15
18
21
105
188
250
Class 4
Sikahirsch
03
06
09
12
15
18
21
53
136
199
Class 4
Himalaya-Tahr
03
06
09
12
15
18
21
61
84
102
Class 5
Razorback
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 6
Rothirsch
03
06
09
12
15
18
21
91
182
251
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
| Stockente | ||||||||||||||||||||||||
| Merriam-Truthahn | ||||||||||||||||||||||||
| Gämse | ||||||||||||||||||||||||
| Wildziege | ||||||||||||||||||||||||
| Damhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Sikahirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Himalaya-Tahr | ||||||||||||||||||||||||
| Razorback | ||||||||||||||||||||||||
| Rothirsch |