landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
17
Class 1
Amerikanischer Nerz
03
06
09
12
15
18
21
88
124
151
Class 1
Birkhuhn
03
06
09
12
15
18
21
85
105
120
Class 1
Baummarder
03
06
09
12
15
18
21
124
172
208
Class 1
Eurasische Pfeifente
03
06
09
12
15
18
21
590
770
905
Class 1
im Flug
Waldschnepfe
03
06
09
12
15
18
21
26
35
41
Class 1
Schneehase
03
06
09
12
15
18
21
3
4
6
Class 1
Moorschneehuhn
03
06
09
12
15
18
21
57
66
73
Class 1
im Flug
Ringfasan
03
06
09
12
15
18
21
9
16
20
Class 1
Auerhuhn
03
06
09
12
15
18
21
2
4
5
Class 2
Europäischer Dachs
03
06
09
12
15
18
21
9
13
16
Class 2
Rotfuchs
03
06
09
12
15
18
21
5
10
14
Class 3
Wildziege
03
06
09
12
15
18
21
89
158
209
Class 3
Reh
03
06
09
12
15
18
21
41
64
82
Class 4
Damhirsch
03
06
09
12
15
18
21
105
188
250
Class 4
Sikahirsch
03
06
09
12
15
18
21
53
136
199
Class 5
Wildschwein
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 6
Rothirsch
03
06
09
12
15
18
21
91
182
251
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanischer Nerz | ||||||||||||||||||||||||
| Birkhuhn | ||||||||||||||||||||||||
| Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
| Eurasische Pfeifente | ||||||||||||||||||||||||
| Waldschnepfe | ||||||||||||||||||||||||
| Schneehase | ||||||||||||||||||||||||
| Moorschneehuhn | ||||||||||||||||||||||||
| Ringfasan | ||||||||||||||||||||||||
| Auerhuhn | ||||||||||||||||||||||||
| Europäischer Dachs | ||||||||||||||||||||||||
| Rotfuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Wildziege | ||||||||||||||||||||||||
| Reh | ||||||||||||||||||||||||
| Damhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Sikahirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Wildschwein | ||||||||||||||||||||||||
| Rothirsch |