forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
ac_unit
Winter
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
8
Class 1
Kanadagans
03
06
09
12
15
18
21
4
7
9
Class 1
Kragenente
03
06
09
12
15
18
21
5
6
7
Class 2
Rotfuchs
03
06
09
12
15
18
21
5
10
14
Class 6
Stachelkaribu
03
06
09
12
15
18
21
153
311
430
Class 6
Grauwolf
03
06
09
12
15
18
21
32
36
39
Class 8
Grizzlybär
03
06
09
12
15
18
21
53
61
67
Class 8
Elch
03
06
09
12
15
18
21
86
194
275
Class 9
Präriebison
03
06
09
12
15
18
21
118
155
184
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanadagans | ||||||||||||||||||||||||
| Kragenente | ||||||||||||||||||||||||
| Rotfuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Stachelkaribu | ||||||||||||||||||||||||
| Grauwolf | ||||||||||||||||||||||||
| Grizzlybär | ||||||||||||||||||||||||
| Elch | ||||||||||||||||||||||||
| Präriebison |